| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSWZC25139 | 胜利发电厂所属报废叉车、装载机 | 25366.24元(不含税) | 国有资产转让 | 2025-09-19 | 交易完成 |
| HSWZC25084H | 胜利采油厂所属房产拆除及残值处置 | 1645.42元 | 国有资产转让 | 2025-09-19 | 挂牌公告 |
| HSWZC25137 | 东营市东开置业有限公司所属恒大生态城49个停车位 | 200.50万元 | 国有资产转让 | 2025-09-25 | 交易完成 |
| HSWZC25138 | 东营市东营区胜利街道办事处384台二手手机处置 | 54770.00元 | 国有资产转让 | 2025-09-18 | 交易完成 |
| HSWZC25136 | 一般设备、办公设备等报废资产 | 2.9556万元 | 国有资产转让 | 2025-09-15 | 交易完成 |
| HSWZC25118H | 胜利发电厂所属报废资产装载机 | 13080元(不含税) | 国有资产转让 | 2025-09-11 | 交易完成 |
| HSWZC25133 | 山东胜达工程有限公司所属5辆车辆转让 | 2100元-3600元 | 国有资产转让 | 2025-09-11 | 交易完成 |
| HSWZC25126 | 东营市市政工程有限公司所属报废车辆 | 275924元 | 国有资产转让 | 2025-09-08 | 交易完成 |
| HSWZC25127 | 东城服务协调中心所属报废办公设备 | 0.9445万元 | 国有资产转让 | 2025-09-08 | 交易完成 |
| HSWZC25129 | 临盘服务协调站所属电脑、打印机等报废资产 | 1.0442万元 | 国有资产转让 | 2025-09-08 | 交易完成 |
| HSWZC25123 | 胜利发电厂所属报废资产废铁、废钢筋 | 1170元/吨 | 国有资产转让 | 2025-09-04 | 交易完成 |
| HSWZC25124 | 东营益民水务工程有限公司所属11辆车辆转让 | 7.38万元 | 国有资产转让 | 2025-09-04 | 交易完成 |
| HSWZC25125 | 山东省东营市东营区万海金地A座26层整层(6套)房产 | 808990.00 元-2914860.00元 | 民营资产转让 | 2025-09-11 | 到期撤牌 |
