企业产(股)权
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
ZBZR250022 | 山东康明环保有限公司10%国有股权 | 1230万元 | 2025-06-11 | 交易完成 |
ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-02-12 | 交易完成 |
ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
实物资产交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25068H1 | 山东天圆铜业有限公司所属资产(废旧设备、备件)转让 | 45736.46元 | 2025-07-02 | 挂牌公告 |
HSWZC25081 | 山东天信光伏新能源有限公司所属废旧资产(废旧设备)转让 | 660000元 | 2025-07-01 | 挂牌公告 |
HSWZC25063 | 东营市东凯产业投资管理有限公司所属原亿利金属厂房及土地使用权 | 1197.999546万元 | 2025-06-27 | 交易完成 |
HSWZC25064 | 东营市东凯产业投资管理有限公司所属黄河三角洲国际广场4号楼2套房产 | 2384.874128万元 | 2025-06-27 | 交易完成 |
HSWZC25084 | 胜利采油厂所属房产拆除及残值处置 | 1645.42元 | 2025-06-26 | 交易完成 |
资产租赁交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25087 | 广饶县经济发展投资集团有限公司所属广饶国际博览中心W2馆西侧区域90天使用权转让 | 10368元/90天 | 2025-07-04 | 挂牌公告 |
HSWZC25086 | 广饶县经济发展投资集团有限公司所属广饶国际博览中心W2馆办公区一层及E2馆三楼办公区3年使用权转让 | 17249.44元/年-19387.74元/年 | 2025-07-04 | 挂牌公告 |
HSWZC25085 | 东营市胜利胜采小学所属东营市胜利油建小学教学楼5年使用权 | 414408.46元/5年 | 2025-07-01 | 挂牌公告 |
HSWZC25069H | 东营市财金投资集团有限公司所属资产曹州路北7商铺5年使用权转让 | 82647元/年 | 2025-06-24 | 交易完成 |
HSWZC25079 | 东营市机关事务管理局所属辽河路130号原残联康复中心服务楼3年使用权 | 194000元/年 | 2025-06-23 | 交易完成 |
环境能源交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 | 项目类型 |
---|---|---|---|---|---|
HSWZC25077 | 大王镇灶户王村160亩林地10年使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-06-19 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25046H | 大王镇南前贾村老学校两套院落使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-05-13 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25046 | 大王镇南前贾村老学校两套院落10年使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-04-30 | 到期撤牌 | 农村产权 |
HSWZC25039 | 东营市垦利区永安镇五村股份经济合作社2573.76亩养殖土地10年经营权 | 20590080元/10年 | 2025-04-17 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25013 | 大王镇南郭村43亩林地使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-01-24 | 交易完成 | 农村产权 |
招商项目
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HZS25001 | 东营市府前大街67号万达国际大厦六层招租 | 面议 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
HZS24003 | 油田闲置资产集中推介 | 面议 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
交易业务
交易业务
电话:0546-6322581
阳光采购
阳光采购
电话:0546-6092700
司法辅助
司法辅助
电话:0546-6329793
项目报名
项目报名
电话:0546-6092708
联系我们
联系我们
