企业产(股)权
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
ZBZR240123H | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-02-12 | 交易完成 |
ZBZR240142 | 山东合创创新产业园开发运营有限公司20%国有股权 | 1435.76万元 | 2025-01-27 | 到期撤牌 |
ZBZR240123 | 广饶广济堂药业连锁有限公司2%国有股权 | 16.5万元 | 2025-01-17 | 到期撤牌 |
最新通知
更多 >实物资产交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
SWZC241327H | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属哈尔滨市道里区河山街148号运华广场403栋2单元房产 | 176.0304万元 | 2025-05-12 | 挂牌公告 |
SWZC24132601H-02H | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属上海市虬江路1240号2套房产 | 357.1659 万元 | 2025-05-12 | 挂牌公告 |
HSWZC24145H4 | 专项资产--第二阶段资产包(含49个标的资产包) | 9155418.41元 | 2025-05-08 | 挂牌公告 |
HSWZC24144H4 | 专项资产--第一阶段资产包(含12个标的资产包) | 3260079.97元 | 2025-05-08 | 挂牌公告 |
HSWZC25028H2 | 江铃汽车、大众车辆等3辆报废车辆转让 | 4000元 | 2025-05-07 | 挂牌公告 |
资产租赁交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HSWZC25047 | 东营市东营区市政控股集团有限公司所属东营区嬉水公园体育场、嬉水公园停车位(南北门共计20个车位)3年使用权 | 86913元/3年-547860元/3年 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
HSWZC25045 | 东营市东营区市政控股集团有限公司所属干休所办公楼3年使用权 | 241554元/3年 | 2025-04-30 | 挂牌公告 |
HSWZC25044 | 东营高新融鑫资产运营有限公司所属祁连山路69号13幢(A13单层厂房)3年使用权 | 1865100元/3年 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
HSWZC25043 | 东营高新融鑫资产运营有限公司所属祁连山路68号12幢(B12单层厂房)3年使用权 | 1121832元/3年 | 2025-04-29 | 挂牌公告 |
HSWZC25037H | 东营市东营区黄河幼儿园所属东营区黄河幼儿园电厂分园南楼5年使用权 | 261958.25元/5年 | 2025-04-27 | 到期撤牌 |
环境能源交易
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 | 项目类型 |
---|---|---|---|---|---|
HSWZC25046 | 大王镇南前贾村老学校两套院落10年使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-04-30 | 挂牌公告 | 农村产权 |
HSWZC25046 | 大王镇南前贾村老学校两套院落10年使用权转让 | 50000元/20年 | 2025-04-30 | 挂牌公告 | 农村产权 |
HSWZC25039 | 东营市垦利区永安镇五村股份经济合作社2573.76亩养殖土地10年经营权 | 20590080元/10年 | 2025-04-17 | 交易完成 | 农村产权 |
HSWZC25013 | 大王镇南郭村43亩林地使用权转让 | 800元/亩/年 | 2025-01-24 | 交易完成 | 农村产权 |
PWQ230004 | 东营市政府储备氮氧化物排污权30吨/年转让项目 | 1800元/吨·年 | 2024-10-09 | 交易完成 | 排污权 |
招商项目
更多 >编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
HZS25001 | 东营市府前大街67号万达国际大厦六层招租 | 面议 | 2025-03-31 | 挂牌公告 |
HZS24003 | 油田闲置资产集中推介 | 面议 | 2024-12-25 | 挂牌公告 |
交易业务
交易业务
电话:0546-6322581
阳光采购
阳光采购
电话:0546-6092700
司法辅助
司法辅助
电话:0546-6329793
项目报名
项目报名
电话:0546-6092708
联系我们
联系我们
